Per chi si dovesse trasferire a Parigi sarebbe opportuno cominciare a cercare casa il prima possibile, ma senza precipitarsi sulla prima soluzione che capita. La rete di agenzie immobiliari pubblica ogni anno una guida con il dettaglio dei prezzi praticati sulle piccole superfici di un centinaio di città francesi, Parigi compresa. Questo sicuramente aiuta a farsi meglio i conti in tasca.
Il miglior modo di organizzare la vostra ricerca è di andare in un'agenzia oppure ricevere delle notifiche dai siti che vi possono aiutare a cercare casa a Parigi, in modo da essere informati in tempo reale sulle nuove offerte e non lasciarsi sfuggire il buon affare. Ricordatevi sempre che se un affitto è più basso del 30% sul prezzo di mercato, questo nasconde sicuramente qualcosa...
Di seguito è riportata una tabella esplicativa per ogni arrondissement di Parigi che può aiutarvi a prevedere il vostro budget per l'affitto, oppure semplicemente verificare che il prezzo che avete trovato non sia sovrastimato rispetto alla tariffa media consigliata dalla rete di agenzie. Il prezzo degli affitti è comprensivo delle spese.
Arrondissement | Affitto min | Affitto max | Sup. min | Sup. max |
I | 500 € | 1100 € | 14 m2 | 32 m2 |
II | 670 € | 1150 € | 15 m2 | 32 m2 |
III | 500 € | 1100 € | 14 m2 | 32 m2 |
IV | 800 € | 1100 € | 25 m2 | 30 m2 |
V | 750 € | 1500 € | 20 m2 | 50 m2 |
VI | 600 € | 1100 € | 12 m2 | 27 m2 |
VII | 400 € | 1500 € | 10 m2 | 50 m2 |
VIII | 800 € | 950 € | 15 m2 | 25 m2 |
IX | 450 € | 960 € | 12 m2 | 30 m2 |
X | 600 € | 1300 € | 16 m2 | 45 m2 |
XI | 500 € | 850 € | 10 m2 | 30 m2 |
XII | 400 € | 900 € | 10 m2 | 30 m2 |
XIII | 492 € | 864 € | 12 m2 | 30 m2 |
XIV | 550 € | 750 € | 12 m2 | 20 m2 |
XV | 500 € | 900 € | 10 m2 | 35 m2 |
XVI | 400 € | 1000 € | 9 m2 | 25 m2 |
XVII | 500 € | 800 € | 12 m2 | 30 m2 |
XVIII | 450 € | 900 € | 14,70 m2 | 35 m2 |
XIX | 550 € | 850 € | 15 m2 | 30 m2 |
XX | 400 € | 750 € | 10 m2 | 27 m2 |
fonte: Century 21, www.letudiant.fr